Датчик воздушного потока DPT-Flow
Многофункциональный датчик расхода воздушного потока для автоматизации систем вентиляции
Одно устройство подходит для различных типов вентиляторов. Обеспечивает простой способ измерения расхода в системе воздуховодов. Устройство поставляется с дополнительным измерительным зондом FloXact™.
Особенности датчиков серии DPT-Flow:
Для точного измерения расхода воздуха устройства серии DPT-Flow могут быть установлены непосредственно в вентиляторе в точках измерения давления.
Видео о конфигурации DPT-Flow:
Формирование артикула изделия DPT-Flow для заказа
(В зависимости от выбранных опций)
| Серия | |||||
| DPT-Flow | Датчик потока для систем отопления, вентиляции и кондиционирования | ||||
| Тип модели | |||||
| Аналоговые выходы | |||||
| Диапазоны измерений (Па) | |||||
| -1000 | 0...1000 Па | ||||
| -2000 | 0...2000 Па | ||||
| -5000 | 0...5000 Па | ||||
| -7000 | 0...7000 Па | ||||
| -4 | 0...4 inWC | ||||
| -8 | 0...8 inWC | ||||
| -20 | 0...20 inWC | ||||
| -30 | 0...30 inWC | ||||
| Калибровка нулевой точки | |||||
| -AZ | С автонастройкой нуля | ||||
| Базовая модель с обнулением от нажатия кнопки | |||||
| Дисплей | |||||
| -D | С дисплеем | ||||
| DPT-Flow | -2000 | -AZ | -D | ||

