Многодиапазонный датчик дифференциального давления DPT-R8
Восемь (8) диапазонов измерения в одном устройстве
Датчик дифференциального давления серии DPT-R8 разработан для систем автоматизации здания в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ).
Особенности датчиков серии DPT-R8:
- Различные варианты единиц измерения с возможностью настройки в эксплуатационных условиях с помощью переключателя, в частности: Па, кПа, мбар, inchWC, mmWC, psi.
- 8 диапазонов измерения, одно- или двунаправленных (см. сводную таблицу), выбираемых с помощью джампера.
- Опционально: аналоговый выход 0–10 В ( 4–20 мА).
Формирование артикула изделия DPT-R8 для заказа
(В зависимости от выбранных опций)
| Серия | ||||||
| DPT | Датчик дифференциального давления | |||||
| Диапазоны измерений (Па) | ||||||
| 250 | -150...+150 / -100...+100 / -50...+50 / -25...+25 / 0...25 / 0...50 / 0...100 / 0...250 | |||||
| 2500 | -100...+100 / 0...100 / 0...250 / 0...500/ 0...1000 / 0...1500 / 0...2000 / 0...2500 | |||||
| 7000 | 0...1000 / 0...1500 / 0...2000 / 0...2500 / 0...3000 / 0...4000 / 0...5000 / 0...7000 | |||||
| Тип модели | ||||||
| -R8 | Восемь диапазонов измерения | |||||
| Калибровка нулевой точки | ||||||
| -AZ | С автонастройкой нуля | |||||
| Базовая модель с обнулением от нажатия кнопки | ||||||
| Дисплей | ||||||
| -D | С дисплеем | |||||
| Без дисплея | ||||||
| Калибровка span | ||||||
| -S | Калибровка span | |||||
| Без калибровки span | ||||||
| DPT | 2500 | -R8 | -AZ | -D | -S | |

